Point
☆RC造マンションです。
パノラマ画像
佐生マンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、シャワー、トイレ有、バス有、温水洗浄便座、暖房便座、シャワー付洗面台、バス・トイレ別、CLタンス、BS、TVインターホン、室内洗濯機置場、フローリング、3点給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:4,400円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:丸善 能登川店 1108m コンビニ:セブンイレブン能登川垣見店 1334m スーパー:フレンドマート能登川店 1919m ドラッグストア:ドラッグユタカ五個荘店 2083m コンビニ:セブンイレブン能登川中学校前 2080m |
||
お問い合わせ番号
0000002526
佐生マンションの物件詳細
| 物件名 | 佐生マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 佐生町 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 能登川駅 徒歩23分 近江鉄道本線 五箇荘駅 徒歩37分 近江鉄道本線 愛知川駅 徒歩54分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 16戸 | 築年月 | 1997年7月(築29年) |
| 間取り | 3DK(DK8畳、和室6畳、洋室6畳、洋室5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 61.44㎡ / 61.44㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
佐生マンションの費用・契約情報
| 賃料 | 5万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | エルミナクラブ費:1,980円 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:16,500円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 16,500円 | ||
| その他費用 | 退去時のハウスクリーニング費49,500円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)エポス 初回、支払総額の50% 毎月、支払総額の1.5% 更新時、10,000円/1年毎 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、法人可、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | |||
佐生マンションのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002526 | 物件管理コード | 1115620110180000005762 |
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
佐生マンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リアルエステートプラス 近江八幡店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町北3丁目7-8 | 電話番号 | 0748-32-0003 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(3)第3569号 | 不動産会社コード | 2111395 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 不動産保証協会 | ||

コメント