Point
共益費・駐車場一台込みのお家賃に注目です★
パノラマ画像
アオイパレス の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、トイレ有、洗面台、押入、室内洗濯機置場、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 東近江宮荘町店 236m ドラッグストア:ドラッグユタカ五個荘店 1258m スーパー:フレンドマート五個荘店 1383m |
||
お問い合わせ番号
0000022978
アオイパレス の物件詳細
| 物件名 | アオイパレス 209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 五個荘竜田町 | ||
| 交通 | 近江鉄道本線 五箇荘駅 徒歩12分 近江鉄道本線 河辺の森駅 徒歩35分 近江鉄道本線 愛知川駅 徒歩45分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年7月(築34年) |
| 間取り | 1K(洋室8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.18㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アオイパレス の費用・契約情報
| 賃料 | 3万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | ハウスクリーニング費:18,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連初回:総賃料の50% 更新:10,000円/1年毎 | ||
| 現況 | 改装中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 法人可、単身可 | ||
| 備考 | |||
アオイパレス のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000022978 | 物件管理コード | 1115620110180000025937 |
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
アオイパレス の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リアルエステートプラス 近江八幡店 | 担当者 | 川端啓靖 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町北3丁目7-8 | 電話番号 | 0748-32-0003 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(3)第3569号 | 不動産会社コード | 2111395 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 不動産保証協会 | ||
