Point
飲食店可能です!スケルトンでの引き渡し。
Realmaison moriyama sta.の設備・周辺施設
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 駅まで平坦、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 |
幼稚園:守山幼稚園 76m スーパー:フレンドマート守山店 106m 小学校:守山市立守山小学校 115m スーパー:西友 352m |
||
お問い合わせ番号
0000061670
Realmaison moriyama sta.の物件詳細
| 物件名 | Realmaison moriyama sta. 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県守山市 守山1丁目 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 守山(滋賀)駅 徒歩7分 東海道・山陽本線 栗東駅 徒歩31分 東海道・山陽本線 野洲駅 徒歩46分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2026年2月 |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 61.11㎡ / 61.11㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Realmaison moriyama sta.の費用・契約情報
| 賃料 | 27万7200円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 6ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(可)全保連初回総賃料100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 飲食店可 | ||
| 備考 | |||
Realmaison moriyama sta.のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000061670 | 物件管理コード | 1115620110180000064265 |
| 情報更新日 | 2026年09月18日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
Realmaison moriyama sta.の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社リアルエステートプラス 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県守山市勝部1丁目16-35 | 電話番号 | 077-514-0789 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(3)第3569号 | 不動産会社コード | 2109784 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 | ||
